2022年emc全站网页版夏令营定于7月7-8日通过钉钉线上开展。请参加本期夏令营活动的各位营员合理安排工作,于6月23日至6月27日期间访问报名网址(/redir.php?catalog_id=89665&cmd=xx_list),选择“查看/修改报名信息”后登录填写回执。逾期未提交回执视作放弃参加本次夏令营。
已提交回执的同学及时扫码加入相应研究中心钉钉群(入群后请实名),具体活动的安排和开展将在相应研究中心钉钉群进行通知。
咨询联系人:潘老师,联系方式:0571-88981287。
经基础医学院大学生暑期夏令营工作组对申报材料的综合审定,推荐下表所示学生参加2022年emc全站网页版大学生暑期夏令营。
参加2022年emc全站网页版优秀大学生暑期夏令营名单 | ||||
编号 | 姓名 | 性别 | 就读院校 | 报名研究中心 |
176157 | 张香炜 | 男 | 北京林业大学 | 肿瘤研究中心 |
188327 | 马昕 | 女 | 山西大学 | 肿瘤研究中心 |
185678 | 张陈宇 | 女 | 吉林大学 | 肿瘤研究中心 |
185818 | 董宇轩 | 男 | 南京中医药大学 | 肿瘤研究中心 |
178345 | 乔子萱 | 男 | 南开大学 | 肿瘤研究中心 |
177672 | 许含章 | 女 | 苏州大学 | 肿瘤研究中心 |
178725 | 林之茹 | 女 | 大连医科大学 | 肿瘤研究中心 |
178975 | 武卿芸 | 女 | 南京师范大学 | 肿瘤研究中心 |
187991 | 张普雯 | 女 | 河南大学 | 肿瘤研究中心 |
177898 | 段鹏飞 | 男 | 中国药科大学 | 肿瘤研究中心 |
180028 | 周海月 | 女 | 大连理工大学 | 肿瘤研究中心 |
189770 | 刘春 | 女 | 山西大学 | 肿瘤研究中心 |
184527 | 张曦月 | 女 | 南开大学 | 肿瘤研究中心 |
193859 | 王长成 | 男 | 郑州大学 | 肿瘤研究中心 |
188458 | 肖尧 | 女 | 西南大学 | 肿瘤研究中心 |
180995 | 王亚卓 | 女 | 南方医科大学 | 肿瘤研究中心 |
176558 | 唐志淳 | 男 | 武汉大学 | 肿瘤研究中心 |
190399 | 庞雨璇 | 女 | 山东大学 | 肿瘤研究中心 |
192996 | 陈仕为 | 男 | 南京农业大学 | 肿瘤研究中心 |
190757 | 郭之晗 | 女 | 华中农业大学 | 肿瘤研究中心 |
175877 | 王语娉 | 女 | 安徽大学 | 肿瘤研究中心 |
173386 | 郭千瑞 | 女 | 大连医科大学 | 肿瘤研究中心 |
193821 | 卞泽欣 | 女 | 南京医科大学 | 肿瘤研究中心 |
185383 | 张嘉颀 | 女 | 东北林业大学 | 肿瘤研究中心 |
191167 | 潘子? | 女 | 江南大学 | 肿瘤研究中心 |
193329 | 王一如 | 女 | 华中农业大学 | 肿瘤研究中心 |
190451 | 齐境萱 | 女 | 大连理工大学 | 肿瘤研究中心 |
189459 | 李澜 | 女 | 西北农林科技大学 | 肿瘤研究中心 |
178048 | 牛静怡 | 女 | 南京农业大学 | 肿瘤研究中心 |
173183 | 施雯 | 女 | 西北农林科技大学 | 肿瘤研究中心 |
178945 | 高坤 | 女 | 东北农业大学 | 肿瘤研究中心 |
194554 | 曾圆袁 | 女 | 华中科技大学 | 肿瘤研究中心 |
189311 | 徐昊?V | 女 | 中国药科大学 | 肿瘤研究中心 |
181921 | 叶佳辉 | 男 | 温州医科大学 | 肿瘤研究中心 |
194303 | 杨凡 | 女 | 上海海洋大学 | 肿瘤研究中心 |
181293 | 夏琦妮 | 女 | 四川大学 | 肿瘤研究中心 |
188501 | 方洁 | 女 | 北京科技大学 | 肿瘤研究中心 |
186408 | 何心怡 | 女 | 西北农林科技大学 | 肿瘤研究中心 |
183801 | 李玉 | 女 | 重庆医科大学 | 肿瘤研究中心 |
189761 | 刘雅榕 | 女 | 成都中医药大学 | 肿瘤研究中心 |
182134 | 汪凯 | 女 | 南京农业大学 | 肿瘤研究中心 |
194221 | 赵盼 | 女 | 西南大学 | 肿瘤研究中心 |
189174 | 任安淇 | 女 | 中国药科大学 | 肿瘤研究中心 |
193247 | 全亚男 | 女 | 郑州大学 | 肿瘤研究中心 |
176870 | 王淑蕊 | 女 | 华中农业大学 | 肿瘤研究中心 |
183856 | 欧阳佳 | 女 | 武汉大学 | 肿瘤研究中心 |
184606 | 侯晓涵 | 女 | 郑州大学 | 肿瘤研究中心 |
172044 | 宋丹阳 | 女 | 郑州大学 | 肿瘤研究中心 |
189807 | 魏荣荣 | 女 | 华中农业大学 | 肿瘤研究中心 |
175929 | 冯冉奇 | 女 | 广州中医药大学 | 肿瘤研究中心 |
174528 | 季璐瑶 | 女 | 华中农业大学 | 肿瘤研究中心 |
189369 | 安润林 | 女 | 天津医科大学 | 肿瘤研究中心 |
179845 | 黄豆豆 | 女 | 南京中医药大学 | 肿瘤研究中心 |
190547 | 屠佳欣 | 女 | 大连医科大学 | 肿瘤研究中心 |
188407 | 罗敏 | 女 | 四川农业大学 | 肿瘤研究中心 |
189098 | 张文静 | 女 | 河南大学 | 肿瘤研究中心 |
184717 | 刘海燕 | 女 | 郑州大学 | 肿瘤研究中心 |
186761 | 李茜 | 女 | 华中农业大学 | 肿瘤研究中心 |
193310 | 王莹莹 | 女 | 郑州大学 | 肿瘤研究中心 |
184919 | 舒明雨 | 女 | 宁波大学 | 肿瘤研究中心 |
192462 | 姚芷昕 | 女 | 中国医科大学 | 肿瘤研究中心 |
189774 | 林小枫 | 女 | 西北农林科技大学 | 肿瘤研究中心 |
181839 | 刘君怡 | 女 | 中国药科大学 | 肿瘤研究中心 |
194321 | 常梦菲 | 女 | 华东理工大学 | 肿瘤研究中心 |
178204 | 申雨珂 | 女 | 四川大学 | 肿瘤研究中心 |
189615 | 王静蕾 | 女 | 河南大学 | 肿瘤研究中心 |
178908 | 李虹瑶 | 女 | 重庆医科大学 | 肿瘤研究中心 |
181802 | 赵纪??/td> | 女 | 吉林大学 | 肿瘤研究中心 |
176917 | 董子贤 | 女 | 中国医科大学 | 肿瘤研究中心 |
191707 | 杨丽萍 | 女 | 东北林业大学 | 肿瘤研究中心 |
186649 | 张海玲 | 女 | 吉林大学 | 肿瘤研究中心 |
176839 | 彭定坤 | 男 | 东北农业大学 | 肿瘤研究中心 |
190336 | 蔡海双 | 女 | 西北农林科技大学 | 肿瘤研究中心 |
186439 | 张家梅 | 女 | 西南大学 | 肿瘤研究中心 |
185773 | 王泽亮 | 男 | 中国药科大学 | 肿瘤研究中心 |
177976 | 方越 | 女 | 中国药科大学 | 肿瘤研究中心 |
186382 | 张泽沅 | 男 | 南京农业大学 | 肿瘤研究中心 |
193164 | 任玉杏 | 女 | 东北林业大学生 | 肿瘤研究中心 |
187055 | 葛威祥 | 男 | 中山大学 | 肿瘤研究中心 |
178469 | 陆之恒 | 男 | 江南大学 | 肿瘤研究中心 |
192789 | 刘启祥 | 男 | 西北农林科技大学 | 肿瘤研究中心 |
193481 | 石龙艳 | 女 | 东北林业大学 | 肿瘤研究中心 |
181605 | 郭欣怡 | 女 | 大连理工大学 | 肿瘤研究中心 |
175634 | 崔洪伟 | 男 | 哈尔滨医科大学 | 肿瘤研究中心 |
180601 | 展望飞 | 女 | 郑州大学 | 肿瘤研究中心 |
181561 | 白音呼斯乐 | 男 | 南方医科大学 | 肿瘤研究中心 |
184243 | 周丽勤 | 女 | 中国药科大学 | 肿瘤研究中心 |
176688 | 练梦寒 | 女 | 厦门大学 | 肿瘤研究中心 |
188036 | 周枭 | 男 | 中国药科大学 | 肿瘤研究中心 |
194268 | 吴子云 | 男 | 华中农业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
193915 | 傅莲婷 | 女 | 浙江大学 | 干细胞与再生研究中心 |
193447 | 丁子怡 | 女 | 中国药科大学 | 干细胞与再生研究中心 |
192860 | 叶可 | 女 | 华中农业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
192294 | 杨静怡 | 女 | 南京农业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
191152 | 汤丽莹 | 女 | 湖南师范大学 | 干细胞与再生研究中心 |
191131 | 孙立诚 | 男 | 华中农业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
191089 | 杨剑 | 女 | 华中农业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
190849 | 杨宇熙 | 女 | 上海海洋大学 | 干细胞与再生研究中心 |
190793 | 肖亦严 | 男 | 华中农业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
190618 | 陈建辉 | 男 | 四川大学 | 干细胞与再生研究中心 |
190552 | 陈尔拓 | 男 | 浙江大学 | 干细胞与再生研究中心 |
189818 | 张可欣 | 女 | 南京农业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
189423 | 张伯彦 | 男 | 浙江大学 | 干细胞与再生研究中心 |
189064 | 李梓毓 | 女 | 华南理工大学 | 干细胞与再生研究中心 |
189011 | 张贝宁 | 女 | 山东大学(威海) | 干细胞与再生研究中心 |
188787 | 屈云凤 | 女 | 北京化工大学 | 干细胞与再生研究中心 |
188322 | 郑莉涓 | 女 | 中南大学 | 干细胞与再生研究中心 |
187897 | 陈宝丹 | 女 | 广州医科大学 | 干细胞与再生研究中心 |
187765 | 朱迎禧 | 男 | 南京医科大学 | 干细胞与再生研究中心 |
187659 | 王波爽 | 女 | 中国农业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
187599 | 周琳 | 女 | 湖南师范大学 | 干细胞与再生研究中心 |
187204 | 董文卓 | 女 | 陕西师范大学 | 干细胞与再生研究中心 |
187106 | 刘雨薇 | 女 | 华南农业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
186466 | 宋之宜 | 女 | 东北农业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
186144 | 方诗宇 | 女 | 华中农业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
186039 | 郭臣凯 | 男 | 华南农业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
185878 | 黄泽波 | 男 | 华南农业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
185850 | 曹鑫娴 | 女 | 四川农业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
185660 | 徐慧文 | 女 | 中国海洋大学 | 干细胞与再生研究中心 |
185539 | 刘强 | 男 | 湖南大学 | 干细胞与再生研究中心 |
185149 | 王然 | 女 | 西北农林科技大学 | 干细胞与再生研究中心 |
184737 | 黄单纯 | 女 | 陕西师范大学 | 干细胞与再生研究中心 |
184586 | 赵晨宇 | 女 | 四川大学 | 干细胞与再生研究中心 |
182364 | 陈霁阳 | 女 | 哈尔滨工业大学(威海) | 干细胞与再生研究中心 |
182274 | 王子龙 | 男 | 四川大学 | 干细胞与再生研究中心 |
181863 | 李雪静 | 女 | 郑州大学 | 干细胞与再生研究中心 |
181821 | 李书雅 | 女 | 河南大学 | 干细胞与再生研究中心 |
181453 | 樊丹晨 | 女 | 西南交通大学 | 干细胞与再生研究中心 |
181017 | 王馨莹 | 女 | 东北农业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
180419 | 黄雪 | 女 | 山西大学 | 干细胞与再生研究中心 |
180322 | 姜惠清 | 女 | 南京农业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
179997 | 彭超颖 | 女 | 重庆大学 | 干细胞与再生研究中心 |
179708 | 刘泉妤 | 女 | 中国农业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
179310 | 肖晨彤 | 女 | 西北农林科技大学 | 干细胞与再生研究中心 |
178677 | 李灵杰 | 男 | 华中农业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
178586 | 王子琪 | 女 | 东北师范大学 | 干细胞与再生研究中心 |
178135 | 龙文芬 | 女 | 东北师范大学 | 干细胞与再生研究中心 |
177966 | 刘怡 | 女 | 深圳大学 | 干细胞与再生研究中心 |
177683 | 颜继志 | 男 | 四川农业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
176751 | 陈婉琳 | 女 | 中山大学 | 干细胞与再生研究中心 |
176512 | 王诗宇 | 女 | 郑州大学 | 干细胞与再生研究中心 |
176126 | 李唯 | 女 | 华南理工大学 | 干细胞与再生研究中心 |
174849 | 韩宗霖 | 男 | 华南理工大学 | 干细胞与再生研究中心 |
174705 | 张琦? | 女 | 西南大学 | 干细胞与再生研究中心 |
174599 | 郭春佚 | 女 | 沈阳药科大学 | 干细胞与再生研究中心 |
174451 | 魏玖石 | 男 | 中国海洋大学 | 干细胞与再生研究中心 |
174362 | 李思婷 | 女 | 重庆大学 | 干细胞与再生研究中心 |
174062 | 周星怡 | 女 | 南京农业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
173974 | 侯铎 | 男 | 中国海洋大学 | 干细胞与再生研究中心 |
173780 | 刘路旋 | 男 | 北京师范大学 | 干细胞与再生研究中心 |
173416 | 王艳泽 | 男 | 中国海洋大学 | 干细胞与再生研究中心 |
173335 | 陈前 | 男 | 中山大学 | 干细胞与再生研究中心 |
172478 | 陈婷宜 | 女 | 中山大学 | 干细胞与再生研究中心 |
172136 | 王豪 | 男 | 南京医科大学 | 干细胞与再生研究中心 |
182200 | 李佳晨 | 女 | 浙江大学 | 干细胞与再生研究中心 |
190857 | 刘依玲 | 女 | 华中农业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
190747 | 高振宇 | 女 | 四川大学 | 干细胞与再生研究中心 |
190377 | 牟红梅 | 女 | 四川农业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
188113 | 黄斐儿 | 女 | 华中农业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
187038 | 海日瀚 | 女 | 中南大学 | 干细胞与再生研究中心 |
186892 | 杨森 | 女 | 四川大学 | 干细胞与再生研究中心 |
185251 | 吴漫漫 | 女 | 华中农业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
181741 | 朱世慧 | 女 | 海南大学 | 干细胞与再生研究中心 |
181527 | 张馨月 | 女 | 华南农业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
181428 | 何书朋 | 男 | 中国农业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
181069 | 张妍 | 女 | 华中科技大学 | 干细胞与再生研究中心 |
180742 | 王静 | 女 | 中央民族大学 | 干细胞与再生研究中心 |
176424 | 王荣 | 女 | 中国海洋大学 | 干细胞与再生研究中心 |
174688 | 康玉 | 女 | 四川农业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
174066 | 汪广旭 | 男 | 南京农业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
194513 | 卞一凡 | 女 | 东北林业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
189214 | 郭致远 | 男 | 东北农业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
186943 | 李晓鸿 | 女 | 西南大学 | 干细胞与再生研究中心 |
185391 | 丰嘉怡 | 女 | 西北农林科技大学 | 干细胞与再生研究中心 |
183778 | 宇虹颖 | 女 | 中国海洋大学 | 干细胞与再生研究中心 |
181033 | 钱佳瑜 | 女 | 南京农业大学 | 干细胞与再生研究中心 |
172126 | 纪琳琳 | 女 | 湖南师范大学 | 干细胞与再生研究中心 |
191308 | 刘茈涵 | 女 | 中国药科大学 | 分子医学研究中心 |
189350 | 孙俊 | 男 | 上海海洋大学 | 分子医学研究中心 |
189040 | 刘星辰 | 女 | 西北农林科技大学 | 分子医学研究中心 |
187808 | 张恭芮 | 女 | 四川大学 | 分子医学研究中心 |
188355 | 唐溪文 | 男 | 华南农业大学 | 分子医学研究中心 |
183157 | 宋世鹏 | 男 | 中国药科大学 | 分子医学研究中心 |
190269 | 李婧妍 | 女 | 中国药科大学 | 分子医学研究中心 |
174007 | 葛吟彤 | 女 | 南京师范大学 | 分子医学研究中心 |
178190 | 霍凌杰 | 男 | 南京农业大学 | 分子医学研究中心 |
178957 | 周明敏 | 女 | 重庆大学 | 分子医学研究中心 |
178872 | 丁明鸣 | 女 | 南京农业大学 | 分子医学研究中心 |
183123 | 王乐 | 女 | 四川大学 | 分子医学研究中心 |
180353 | 陈芸儿 | 女 | 首都医科大学 | 分子医学研究中心 |
190310 | 郭状杰 | 男 | 吉林大学 | 分子医学研究中心 |
189504 | 安晓曼 | 女 | 华中农业大学 | 分子医学研究中心 |
183555 | 张锦弦 | 女 | 华中农业大学 | 分子医学研究中心 |
180907 | 袁瑞 | 女 | 南京农业大学 | 分子医学研究中心 |
173622 | 冉兆祺 | 女 | 四川大学 | 分子医学研究中心 |
187552 | 田陌童 | 女 | 南京农业大学 | 分子医学研究中心 |
186844 | 俞佳慧 | 女 | 浙江大学 | 分子医学研究中心 |
182800 | 张姝茜 | 女 | 厦门大学 | 分子医学研究中心 |
175000 | 曹佳颖 | 女 | 四川大学 | 分子医学研究中心 |
173725 | 宋乔枫 | 男 | 南京林业大学 | 分子医学研究中心 |
189465 | 段小贤 | 女 | 西南交通大学 | 分子医学研究中心 |
184044 | 张琪 | 女 | 中国药科大学 | 分子医学研究中心 |
179976 | 钟兰兰 | 女 | 中国药科大学 | 分子医学研究中心 |
173777 | 刘霁萱 | 女 | 沈阳药科大学 | 分子医学研究中心 |
183529 | 周奕伶 | 女 | 中国海洋大学 | 分子医学研究中心 |
192055 | 李若萱 | 女 | 中国海洋大学 | 分子医学研究中心 |
180404 | 边楚妍 | 女 | 中国医科大学 | 分子医学研究中心 |
176504 | 马岭 | 男 | 西北农林科技大学 | 分子医学研究中心 |
189439 | 赵宏润 | 女 | 天津医科大学 | 分子医学研究中心 |
187423 | 李映岑 | 女 | 华中农业大学 | 分子医学研究中心 |
193510 | 孙洋龙 | 男 | 四川大学 | 分子医学研究中心 |
192195 | 李壹 | 女 | 大连理工大学 | 分子医学研究中心 |
182488 | 罗婷 | 女 | 南华大学 | 分子医学研究中心 |
176241 | 徐子婷 | 女 | 北京化工大学 | 分子医学研究中心 |
171783 | 刘成洋 | 女 | 郑州大学 | 分子医学研究中心 |
182240 | 张清 | 女 | 山西大学 | 分子医学研究中心 |
188403 | 徐煜 | 男 | 南京医科大学 | 分子医学研究中心 |
182408 | 王婷 | 女 | 郑州大学 | 分子医学研究中心 |
178297 | 徐晨阳 | 女 | 东北师范大学 | 分子医学研究中心 |
178012 | 毕文琪 | 女 | 华中农业大学 | 分子医学研究中心 |
174200 | 沈昊琛 | 女 | 华中农业大学 | 分子医学研究中心 |
188459 | 陈涛 | 男 | 南京医科大学 | 分子医学研究中心 |
190194 | 罗奥翔 | 男 | 中国药科大学 | 分子医学研究中心 |
173390 | 肖佳璇 | 女 | 西北农林科技大学 | 分子医学研究中心 |
193742 | 仲可可 | 女 | 中国药科大学 | 分子医学研究中心 |
182921 | 赵梧彤 | 女 | 沈阳药科大学 | 分子医学研究中心 |
179015 | 许沫茜 | 女 | 沈阳药科大学 | 分子医学研究中心 |
177047 | 江玉曼 | 女 | 安徽大学 | 分子医学研究中心 |
173481 | 张小蕾 | 女 | 西北农林科技大学 | 分子医学研究中心 |
172890 | 潘祖彬 | 男 | 西北农林科技大学 | 分子医学研究中心 |
193379 | 王佳乐 | 女 | 华东师范大学 | 分子医学研究中心 |
175172 | 詹德林 | 女 | 河南师范大学 | 分子医学研究中心 |
176129 | 俞杭宏 | 女 | 浙江大学 | 分子医学研究中心 |
178465 | 徐子淇 | 女 | 四川大学 | 分子医学研究中心 |
186294 | 吴靖仪 | 女 | 福州大学 | 分子医学研究中心 |
187891 | 杨紫淑 | 女 | 东北林业大学 | 分子医学研究中心 |
185975 | 王雅薪 | 女 | 东北农业大学 | 分子医学研究中心 |
190247 | 陆璐洋 | 女 | 南京医科大学 | 分子医学研究中心 |
191969 | 田子超 | 男 | 河南大学 | 分子医学研究中心 |
194353 | 张天舒 | 女 | 东北林业大学 | 分子医学研究中心 |
189586 | 高欣 | 女 | 天津师范大学 | 分子医学研究中心 |
186160 | 张程鸿 | 男 | 东北大学 | 分子医学研究中心 |
177406 | 魏文景 | 男 | 四川农业大学 | 分子医学研究中心 |
187647 | 任磊磊 | 女 | 首都医科大学 | 分子医学研究中心 |
184960 | 兰? | 女 | 首都医科大学 | 分子医学研究中心 |
183686 | 张小涵 | 女 | 西北大学 | 分子医学研究中心 |
183547 | 杨淑涵 | 女 | 中国海洋大学 | 分子医学研究中心 |
181628 | 伊莉 | 女 | 福建农林大学 | 分子医学研究中心 |
179289 | 孙明知 | 男 | 南京农业大学 | 分子医学研究中心 |
184105 | 王一晴 | 女 | 暨南大学 | 分子医学研究中心 |
186234 | 吴泽华 | 男 | 西北大学 | 分子医学研究中心 |
180592 | 郑长青 | 女 | 华南理工大学 | 分子医学研究中心 |
177664 | 袁字怡 | 女 | 中国农业大学 | 分子医学研究中心 |
171690 | 周尔圆 | 女 | 南京医科大学 | 分子医学研究中心 |
176840 | 王丽萍 | 女 | 安徽医科大学 | 分子医学研究中心 |
177513 | 史可 | 女 | 华中农业大学 | 分子医学研究中心 |
193503 | 彭琪朗 | 女 | 西北农林科技大学 | 分子医学研究中心 |
183630 | 吕舒颖 | 女 | 浙江工业大学 | 分子医学研究中心 |
194892 | 杜珂 | 女 | 四川农业大学 | 分子医学研究中心 |
172581 | 李双瑞 | 女 | 吉林大学 | 分子医学研究中心 |
194311 | 陈丁豪 | 男 | 华南农业大学 | 分子医学研究中心 |
185676 | 王昊 | 女 | 西北农林科技大学 | 分子医学研究中心 |
183864 | 耿溥泽 | 男 | 南京农业大学 | 分子医学研究中心 |
183148 | 何晓奥 | 女 | 中央民族大学 | 分子医学研究中心 |
179082 | 吕玉珠 | 女 | 济南大学 | 分子医学研究中心 |
182736 | 杨悦 | 女 | 南京农业大学 | 分子医学研究中心 |
181189 | 姚智璇 | 女 | 吉林大学 | 分子医学研究中心 |
173052 | 谢曦雯 | 女 | 北京化工大学 | 分子医学研究中心 |
174401 | 郭丽娜 | 女 | 郑州大学 | 分子医学研究中心 |
192998 | 李涵菲 | 女 | 中南大学 | 分子医学研究中心 |
188869 | 黄滢汀 | 女 | 天津医科大学 | 分子医学研究中心 |
181770 | 宋怡然 | 女 | 成都中医药大学 | 分子医学研究中心 |
177300 | 刘怡莹 | 女 | 河南农业大学 | 分子医学研究中心 |
172043 | 朱成博 | 男 | 西北农林科技大学 | 分子医学研究中心 |
191140 | 彭羽 | 女 | 中国农业大学 | 分子医学研究中心 |
189937 | 吴耀威 | 男 | 中国农业大学 | 分子医学研究中心 |
174205 | 刘可欣 | 女 | 上海交通大学 | 分子医学研究中心 |
185836 | 梁家惠 | 女 | 山东大学 | 分子医学研究中心 |
180489 | 宋敬薇 | 女 | 山东农业大学 | 分子医学研究中心 |
175956 | 王锦鑫 | 女 | 武汉理工大学 | 分子医学研究中心 |
194533 | 黄馨笛 | 女 | 大连海洋大学 | 分子医学研究中心 |
190254 | 郑溪鸣 | 女 | 四川农业大学 | 分子医学研究中心 |
189723 | 裴晓涵 | 女 | 东南大学 | 分子医学研究中心 |
177015 | 史娴皓 | 女 | 内蒙古大学 | 分子医学研究中心 |
188022 | 张妍 | 女 | 东北农业大学 | 分子医学研究中心 |
193445 | 柳易欣 | 女 | 华中农业大学 | 分子医学研究中心 |
191776 | 赵奕丞 | 女 | 大连理工大学 | 分子医学研究中心 |
185993 | 张瑞杰 | 女 | 浙江工业大学 | 分子医学研究中心 |
183154 | 王涵 | 女 | 郑州大学 | 分子医学研究中心 |
181818 | 刘盈显 | 女 | 东北林业大学 | 分子医学研究中心 |
177583 | 梅露雨 | 女 | 辽宁中医药大学 | 分子医学研究中心 |
176948 | 余颖 | 女 | 华南农业大学 | 分子医学研究中心 |
176711 | 廖志敏 | 男 | 南昌大学 | 分子医学研究中心 |
174739 | 龚诺 | 女 | 南京农业大学 | 分子医学研究中心 |
181965 | 刘怡然 | 女 | 西南大学 | 分子医学研究中心 |
192568 | 刘星然 | 男 | 中国药科大学 | 分子医学研究中心 |
194323 | 母永康 | 男 | 中国药科大学 | 感染与免疫研究中心 |
193371 | 宋佳怡 | 女 | 遵义医科大学珠海校区 | 感染与免疫研究中心 |
192014 | 李孟达 | 男 | 西安交通大学 | 感染与免疫研究中心 |
191354 | 杨诗艺 | 女 | 南京师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
190517 | 肖汉卿 | 男 | 南京农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
190267 | 代静 | 女 | 蚌埠医学院 | 感染与免疫研究中心 |
189999 | 边靖元 | 男 | 中山大学 | 感染与免疫研究中心 |
189934 | 陈宇轩 | 男 | 四川大学 | 感染与免疫研究中心 |
189911 | 刘煜 | 女 | 南京农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
188563 | 刘昭君 | 女 | 西北农林科技大学 | 感染与免疫研究中心 |
188561 | 王一帆 | 女 | 南开大学 | 感染与免疫研究中心 |
187395 | 林蔚然 | 男 | 南京农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
187391 | 胡龙泰 | 女 | 南方医科大学 | 感染与免疫研究中心 |
187368 | 钱静波 | 女 | 南京医科大学 | 感染与免疫研究中心 |
186746 | 王育欣 | 女 | 山东农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
186499 | 唐琦 | 男 | 南京农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
186022 | 崔迪 | 女 | 辽宁大学 | 感染与免疫研究中心 |
185451 | 杨梦鸽 | 女 | 吉林大学 | 感染与免疫研究中心 |
185326 | 李诗梦 | 女 | 郑州大学 | 感染与免疫研究中心 |
185245 | 刘韫 | 女 | 四川农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
185134 | 杨佳慧 | 女 | 天津医科大学 | 感染与免疫研究中心 |
185125 | 文婧 | 女 | 南方医科大学 | 感染与免疫研究中心 |
183665 | 严欣璐 | 女 | 南京农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
183619 | 楼晨 | 男 | 江南大学 | 感染与免疫研究中心 |
183025 | 邓卓宜 | 男 | 湖南师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
182920 | 赵冰 | 男 | 西北农林科技大学 | 感染与免疫研究中心 |
182320 | 王辰雨 | 女 | 山东大学 | 感染与免疫研究中心 |
182276 | 詹然 | 男 | 中山大学 | 感染与免疫研究中心 |
181333 | 杨琳 | 女 | 新疆大学 | 感染与免疫研究中心 |
180712 | 蔡盈 | 女 | 中山大学 | 感染与免疫研究中心 |
180679 | 张浩然 | 男 | 中山大学 | 感染与免疫研究中心 |
180485 | 焦宸 | 男 | 南京农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
180451 | 石?君 | 男 | 同济大学 | 感染与免疫研究中心 |
180304 | 张何嵩 | 男 | 厦门大学 | 感染与免疫研究中心 |
179822 | 王龙 | 男 | 华中科技大学 | 感染与免疫研究中心 |
179652 | 王明戈 | 女 | 沈阳药科大学 | 感染与免疫研究中心 |
179585 | 吴云 | 女 | 厦门大学 | 感染与免疫研究中心 |
179464 | 南昕? | 女 | 华中科技大学 | 感染与免疫研究中心 |
179090 | 孙洪愿 | 男 | 西北大学 | 感染与免疫研究中心 |
179018 | 顾一凡 | 男 | 南京医科大学 | 感染与免疫研究中心 |
178828 | 姚蔚然 | 女 | 山东大学 | 感染与免疫研究中心 |
177817 | 郑嘉玲 | 女 | 首都医科大学 | 感染与免疫研究中心 |
177008 | 史云舒 | 男 | 内蒙古大学 | 感染与免疫研究中心 |
176371 | 陈泽浩 | 男 | 华中农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
176181 | 谭晟 | 男 | 中国药科大学 | 感染与免疫研究中心 |
175165 | 应旭芳 | 女 | 中国药科大学 | 感染与免疫研究中心 |
175082 | 陈紫艳 | 女 | 扬州大学 | 感染与免疫研究中心 |
175041 | 何艳雯 | 女 | 南京农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
174918 | 赵佳昕 | 女 | 郑州大学 | 感染与免疫研究中心 |
174489 | 张皓月 | 女 | 华中农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
174339 | 张?鸣 | 男 | 南方医科大学 | 感染与免疫研究中心 |
174144 | 卢超奇 | 男 | 华中科技大学 | 感染与免疫研究中心 |
173723 | 余菲菲 | 女 | 武汉大学 | 感染与免疫研究中心 |
173639 | 潘发枝 | 女 | 华南农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
173536 | 胡梦华 | 女 | 南京农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
173516 | 王琪 | 女 | 华中科技大学 | 感染与免疫研究中心 |
