经emc全站网页版研究生工作管理委员会对申报材料的综合审核,同意附件所示同学参加浙江大学2016年生物医学研究进展大学生暑期夏令营。
本次夏令营定于2016年7月18日下午报到,7月22日离校,请各位同学合理安排工作,并于6月6日至6月13日期间访问暑期夏令营网站(/summerschool/),选择“查看/修改报名信息”后登录填写回执。逾期未提交回执视作放弃参加本次暑期夏令营。
另外,对于填写回执确认参加本次暑期夏令营而无故缺席的同学,我们会将相关信息反馈给该生所在学校,故请考虑周全后再填写回执。
基础医学院将在7月初公布有关暑期夏令营报到、具体行程安排等事项,请密切关注基础医学院及暑期夏令营网站。垂询电话: 0571-88981565 高老师。
附件:
浙江大学2016年生物医学研究进展大学生暑期夏令营录取名单
(以报名号为序)
报名号 | 姓名 | 就读院校 | 暑期夏令营分组 |
38938 | 田国帅 | 青海大学 | 神经科学研究中心 |
38940 | 董林 | 南京农业大学 | 神经科学研究中心 |
38964 | 俞鸿飞 | 南开大学 | 肿瘤研究中心 |
38968 | 单琳 | 南方医科大学 | 感染与免疫研究中心 |
38970 | 宋波 | 南京农业大学 | 神经科学研究中心 |
38971 | 何超 | 南京农业大学 | 神经科学研究中心 |
39000 | 尹沁沁 | 南京农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
39041 | 张天 | 南京农业大学 | 神经科学研究中心 |
39044 | 陈慧玲 | 南京农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
39046 | 党英侨 | 东北林业大学 | 感染与免疫研究中心 |
39050 | 胡烨 | 中国农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
39071 | 徐海月 | 西南大学 | 感染与免疫研究中心 |
39076 | 张冉 | 中国农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
39089 | 朱家明 | 华南师范大学 | 分子医学研究中心 |
39100 | 白云飞 | 华中农业大学 | 神经科学研究中心 |
39125 | 郭云飞 | 华中师范大学 | 神经科学研究中心 |
39129 | 牛玉苗 | 天津医科大学 | 肿瘤研究中心 |
39145 | 孟宇辰 | 东北林业大学 | 分子医学研究中心 |
39147 | 钟华文 | 华南师范大学 | 神经科学研究中心 |
39150 | 尹莎 | 天津医科大学 | 肿瘤研究中心 |
39166 | 赵坤 | 兰州大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
39169 | 黄俊杰 | 华南农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
39193 | 段昆龙 | 南开大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
39199 | 陈旭 | 兰州大学 | 感染与免疫研究中心 |
39201 | 王丽婷 | 重庆大学 | 神经科学研究中心 |
39218 | 寇俊婕 | 哈尔滨医科大学 | 感染与免疫研究中心 |
39226 | 孔祥星 | 东北农业大学 | 神经科学研究中心 |
39259 | 王?D锋 | 重庆大学 | 神经科学研究中心 |
39286 | 陈智达 | 华南师范大学 | 神经科学研究中心 |
39293 | 梁焯碧 | 华南农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
39294 | 杭一安 | 华中农业大学 | 分子医学研究中心 |
39302 | 齐涛 | 东北师范大学 | 神经科学研究中心 |
39337 | 杨晓彤 | 南京农业大学 | 神经科学研究中心 |
39350 | 郭琦 | 重庆医科大学 | 感染与免疫研究中心 |
39351 | 周鸿洲 | 华南农业大学 | 神经科学研究中心 |
39365 | 王韵? | 天津医科大学 | 分子医学研究中心 |
39368 | 温含璐 | 重庆医科大学 | 分子医学研究中心 |
39370 | 马悦 | 天津医科大学 | 感染与免疫研究中心 |
39378 | 严飞 | 天津医科大学 | 肿瘤研究中心 |
39379 | 王威 | 东北林业大学 | 肿瘤研究中心 |
39399 | 杨扬 | 华南师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
39404 | 李萍 | 中国药科大学 | 神经科学研究中心 |
39459 | 陈志红 | 南京农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
39470 | 周倩 | 华中科技大学 | 神经科学研究中心 |
39486 | 操龙志 | 东北农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
39505 | 王迪 | 华中农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
39516 | 赵蕴智 | 云南大学 | 感染与免疫研究中心 |
39517 | 胡诗曼 | 云南大学 | 感染与免疫研究中心 |
39536 | 梁浩杨 | 郑州大学 | 分子医学研究中心 |
39549 | 欧阳茜 | 云南大学 | 肿瘤研究中心 |
39554 | 乔叶军 | 苏州大学 | 感染与免疫研究中心 |
39582 | 吕粟粟 | 东北师范大学 | 神经科学研究中心 |
39636 | 王胜轩 | 东北农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
39659 | 胥莹 | 东北师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
39672 | 杨静贤 | 华中农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
39675 | 王翔宇 | 华中农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
39677 | 扈献艳 | 内蒙古大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
39705 | 舒自美 | 南京农业大学 | 肿瘤研究中心 |
39723 | 陈秋雅 | 天津医科大学 | 分子医学研究中心 |
39730 | 孙丹丹 | 南京农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
39741 | 孙嘉瑶 | 中国医科大学 | 神经科学研究中心 |
39785 | 戴丽静 | 天津医科大学 | 分子医学研究中心 |
39797 | 常贞 | 东北农业大学 | 肿瘤研究中心 |
39839 | 梁源 | 吉林大学 | 感染与免疫研究中心 |
39854 | 党雯 | 天津医科大学 | 感染与免疫研究中心 |
39855 | 张智霖 | 华南师范大学 | 神经科学研究中心 |
39866 | 刘娟 | 华中农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
39918 | 李山鹤 | 哈尔滨工业大学 | 感染与免疫研究中心 |
40028 | 郑迪 | 天津医科大学 | 神经科学研究中心 |
40033 | 王永琛 | 郑州大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
40055 | 刘青青 | 北京化工大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
40080 | 许燕 | 四川农业大学 | 分子医学研究中心 |
40184 | 李雪飞 | 东北农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
40194 | 刘助润 | 云南大学 | 分子医学研究中心 |
40208 | 吕恒 | 湖南大学 | 肿瘤研究中心 |
40241 | 郭佳汶 | 重庆医学大学 | 分子医学研究中心 |
40243 | 杨博 | 重庆医科大学 | 分子医学研究中心 |
40330 | 靳爽 | 郑州大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
40514 | 杨梦莹 | 武汉理工大学 | 神经科学研究中心 |
40770 | 龚钰淇 | 中国海洋大学 | 肿瘤研究中心 |
41009 | 项薇 | 东北农业大学 | 肿瘤研究中心 |
41030 | 张雪莹 | 中国药科大学 | 神经科学研究中心 |
41056 | 谭娜 | 中国药科大学 | 神经科学研究中心 |
41104 | 赵晓萌 | 湖南师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
41127 | 于佳喜 | 山东大学 | 感染与免疫研究中心 |
41216 | 王婷玉 | 东北农业大学 | 神经科学研究中心 |
41271 | 朱梦莹 | 中国药科大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
41287 | 丁旭隆 | 东北农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
41303 | 刘娟 | 湖南师范大学 | 分子医学研究中心 |
41320 | 李琼 | 湖南师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
41431 | 伍婷婷 | 湖南师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
41464 | 蔡欣雨 | 南京农业大学 | 神经科学研究中心 |
41471 | 郑雨骁 | 南京农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
41495 | 李伟 | 西北农林科技大学 | 肿瘤研究中心 |
41518 | 胡姣姣 | 中国药科大学 | 肿瘤研究中心 |
41527 | 冷海峰 | 中国药科大学 | 神经科学研究中心 |
41535 | 孙瑞瑞 | 安徽大学 | 肿瘤研究中心 |
41577 | 宋佳纯 | 中国海洋大学 | 感染与免疫研究中心 |
41602 | 周婕怡 | 华中师范大学 | 分子医学研究中心 |
41605 | 黄林曦 | 湖南师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
41615 | 陈杜 | 湖南师范大学 | 神经科学研究中心 |
41620 | 孟运乐 | 南方医科大学 | 神经科学研究中心 |
41634 | 赵飞跃 | 湖南师范大学 | 分子医学研究中心 |
41653 | 邵雯霞 | 湖南师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
41679 | 费丽江 | 中国海洋大学 | 神经科学研究中心 |
41683 | 袁耀昌 | 中国海洋大学 | 神经科学研究中心 |
41717 | 张艳杰 | 湖南师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
41722 | 宋俊滨 | 南京大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
41724 | 单科家 | 西北农林科技大学 | 神经科学研究中心 |
41732 | 江奕 | 南昌大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
41758 | 周阳 | 南京师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
41761 | 韩祥丽 | 山东大学 | 神经科学研究中心 |
41767 | 王徐萍 | 南京师范大学 | 肿瘤研究中心 |
41777 | 龙嘉妮 | 湖南大学 | 感染与免疫研究中心 |
41785 | 郑如意 | 南京师范大学 | 肿瘤研究中心 |
41794 | 张志强 | 南京农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
41800 | 贺云天 | 湖南大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
41815 | 官绍年 | 重庆医科大学 | 分子医学研究中心 |
41817 | 曾冬琳 | 中国药科大学 | 肿瘤研究中心 |
41846 | 孙雨梦 | 南京农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
41852 | 谢子璇 | 南京农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
41853 | 徐敏馨 | 南京农业大学 | 神经科学研究中心 |
41883 | 王环宇 | 安徽大学 | 分子医学研究中心 |
41900 | 杨敏 | 郑州大学 | 肿瘤研究中心 |
41920 | 陈添琦 | 湖南大学 | 分子医学研究中心 |
41929 | 郭虎 | 东北林业大学 | 感染与免疫研究中心 |
41932 | 邹璇 | 湖南大学 | 感染与免疫研究中心 |
41936 | 陈艳英 | 湖南师范大学 | 分子医学研究中心 |
42051 | 姜涛 | 东北林业大学 | 感染与免疫研究中心 |
42106 | 孙美娟 | 南京农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
42119 | 姚峥嵘 | 重庆大学 | 分子医学研究中心 |
42126 | 王龙腾 | 西北农林科技大学 | 神经科学研究中心 |
42142 | 郑双双 | 西北农林科技大学 | 感染与免疫研究中心 |
42162 | 徐可言 | 西北农林科技大学 | 分子医学研究中心 |
42182 | 马琳雅 | 湖南师范大学 | 分子医学研究中心 |
42205 | 贾晓慧 | 西南大学 | 分子医学研究中心 |
42213 | 吴近泥 | 南京农业大学 | 神经科学研究中心 |
42226 | 陈云 | 苏州大学 | 感染与免疫研究中心 |
42241 | 高俊鹏 | 西北农林科技大学 | 神经科学研究中心 |
42267 | 赵彩凤 | 湖南师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
42275 | 高?芬 | 苏州大学 | 感染与免疫研究中心 |
42285 | 肖钦茹 | 中国海洋大学 | 神经科学研究中心 |
42306 | 魏裕青 | 南京师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
42331 | 熊粤蛟 | 西北农林科技大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
42361 | 钱佳乐 | 苏州大学 | 分子医学研究中心 |
42372 | 陈龙彬 | 湖南师范大学 | 神经科学研究中心 |
42399 | 杨乙君 | 苏州大学 | 感染与免疫研究中心 |
42403 | 高先志 | 苏州大学 | 感染与免疫研究中心 |
42447 | 王宪赓 | 西北农林科技大学 | 神经科学研究中心 |
42472 | 孙慧宇 | 南京农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
42519 | 施晓婧 | 南京农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
42549 | 俎玉萌 | 西北大学 | 神经科学研究中心 |
42588 | 董明月 | 西北农林科技大学 | 感染与免疫研究中心 |
42622 | 段嘉伦 | 中国药科大学 | 肿瘤研究中心 |
42629 | 鲁钰 | 安徽大学 | 肿瘤研究中心 |
42662 | 张俏 | 湖南师范大学 | 分子医学研究中心 |
42667 | 靳学 | 西南交通大学 | 神经科学研究中心 |
42670 | 鄢妮 | 西北农林科技大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
42676 | 陈晗 | 安徽大学 | 神经科学研究中心 |
42687 | 吴茫腾 | 南京农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
42708 | 谢飞艳 | 西北大学 | 肿瘤研究中心 |
42730 | 匡文君 | 湖南师范大学 | 分子医学研究中心 |
42733 | 叶真珍 | 南京师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
42753 | 毛湛睿 | 宁夏大学 | 感染与免疫研究中心 |
42756 | 黄敏 | 南方医科大学 | 感染与免疫研究中心 |
42777 | 张诗晨 | 华中师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
42788 | 岳崇秀 | 中国药科大学 | 神经科学研究中心 |
42806 | 杨巍巍 | 东北农业大学 | 分子医学研究中心 |
42818 | 吴兰 | 东北师范大学 | 肿瘤研究中心 |
42827 | 姚尧 | 云南大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
42837 | 丁楠 | 西北农林科技大学 | 感染与免疫研究中心 |
42840 | 夏华微 | 西北农林科技大学 | 感染与免疫研究中心 |
42975 | 刘家兴 | 中国药科大学 | 神经科学研究中心 |
42981 | 任宇捷 | 云南大学 | 神经科学研究中心 |
42997 | 黄鑫 | 华中师范大学 | 肿瘤研究中心 |
43001 | 朱苏珍 | 中国药科大学 | 分子医学研究中心 |
43021 | 高璐璐 | 东北师范大学 | 肿瘤研究中心 |
43024 | 高子晴 | 苏州大学 | 分子医学研究中心 |
43055 | 邓靖程 | 四川大学 | 感染与免疫研究中心 |
43064 | 夏文锐 | 西北农林科技大学 | 感染与免疫研究中心 |
43090 | 吴财源 | 西北农林科技大学 | 感染与免疫研究中心 |
43091 | 冯嘉宝 | 郑州大学 | 分子医学研究中心 |
43112 | 石国君 | 北京化工大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
43120 | 权雨荷 | 山东大学 | 感染与免疫研究中心 |
43126 | 孙阳 | 南京大学 | 肿瘤研究中心 |
43153 | 侯佳汝 | 中国农业大学 | 分子医学研究中心 |
43162 | 赵海迪 | 华南师范大学 | 神经科学研究中心 |
43173 | 李洋 | 西北农林科技大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
43175 | 云楚宇 | 西北农林科技大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
43177 | 龙?丹玉 | 山东大学 | 分子医学研究中心 |
43182 | 陈? | 苏州大学 | 肿瘤研究中心 |
43211 | 闫林雨 | 安徽大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
43217 | 林砺 | 天津医科大学 | 感染与免疫研究中心 |
43228 | 史原玉 | 西北大学 | 神经科学研究中心 |
43246 | 程康 | 厦门大学 | 感染与免疫研究中心 |
43260 | 杨荣 | 西北农林科技大学 | 肿瘤研究中心 |
43296 | 张雨雨 | 西北农林科技大学 | 分子医学研究中心 |
43298 | 陈祥宁 | 西北农林科技大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
43301 | 王方婷 | 华中师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
43321 | 宋花歆 | 西北农林科技大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
43358 | 葛雪? | 山东大学 | 感染与免疫研究中心 |
43371 | 黄雯雯 | 四川大学 | 肿瘤研究中心 |
43427 | 邓团团 | 西北大学 | 神经科学研究中心 |
43439 | 李芳 | 西北大学 | 分子医学研究中心 |
43440 | 李睿 | 西北大学 | 神经科学研究中心 |
43441 | 翁于蓝 | 重庆大学 | 感染与免疫研究中心 |
43498 | 白云帆 | 东北林业大学 | 肿瘤研究中心 |
43522 | 陈洁作 | 石河子大学 | 感染与免疫研究中心 |
43555 | 王帅 | 郑州大学 | 感染与免疫研究中心 |
43558 | 杜佳恬 | 西南大学 | 神经科学研究中心 |
43568 | 葛颖曦 | 西北大学 | 神经科学研究中心 |
43658 | 张惠伦 | 南京师范大学 | 分子医学研究中心 |
43701 | 谢世泽 | 南京大学 | 神经科学研究中心 |
43709 | 曹昕伟 | 华中师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
43738 | 冯茹 | 四川大学 | 肿瘤研究中心 |
43766 | 傅雅文 | 华东理工大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
43780 | 姜雪 | 西北大学 | 神经科学研究中心 |
43793 | 孙娅琴 | 西南交通大学 | 分子医学研究中心 |
43896 | 马旷怡 | 西北大学 | 神经科学研究中心 |
43995 | 张俊 | 合肥工业大学 | 感染与免疫研究中心 |
44040 | 陈晨 | 中国医科大学 | 分子医学研究中心 |
44051 | 王雪纯 | 东北林业大学 | 感染与免疫研究中心 |
44086 | 汤克功 | 湖南师范大学 | 肿瘤研究中心 |
44098 | 孙琦 | 海南大学 | 神经科学研究中心 |
44123 | 孙萌 | 山东大学 | 分子医学研究中心 |
44238 | 洪秋双 | 天津医科大学 | 感染与免疫研究中心 |
44266 | 张凯莲 | 华中农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
44285 | 韩涵 | 哈尔滨工业大学 | 分子医学研究中心 |
44286 | 郭心雨 | 华中农业大学 | 分子医学研究中心 |
44292 | 闫素筠 | 哈尔滨工业大学 | 分子医学研究中心 |
44304 | 于子朔 | 山东大学 | 分子医学研究中心 |
44321 | 林阳 | 山东大学 | 神经科学研究中心 |
44329 | 陈燕妮 | 云南大学 | 肿瘤研究中心 |
44344 | 胡韬 | 西北农林科技大学 | 肿瘤研究中心 |
44383 | 宋婧 | 西南交通大学 | 肿瘤研究中心 |
44442 | 黄国强 | 西南交通大学 | 感染与免疫研究中心 |
44494 | 杜新月 | 南京师范大学 | 肿瘤研究中心 |
44562 | 周颖欣 | 合肥工业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
44654 | 任一杰 | 内蒙古大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
44710 | 周莉娜 | 郑州大学 | 感染与免疫研究中心 |
44745 | 廖若岑 | 华东理工大学 | 肿瘤研究中心 |
44809 | 朱明珍 | 天津大学 | 分子医学研究中心 |
44835 | 陈茗瑶 | 南京师范大学 | 神经科学研究中心 |
44837 | 张靖文 | 南京师范大学 | 肿瘤研究中心 |
44938 | 刘欢 | 中国农业大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
44998 | 张鸿 | 湖南师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
45003 | 盛紫璇 | 湖南师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
45033 | 许柏林 | 中国海洋大学 | 分子医学研究中心 |
45036 | 张敏 | 西南交通大学 | 感染与免疫研究中心 |
45041 | 王漫丽 | 西南交通大学 | 肿瘤研究中心 |
45045 | 林一鑫 | 中山大学 | 分子医学研究中心 |
45053 | 吴清倩 | 南京师范大学 | 分子医学研究中心 |
45102 | 高雪 | 中国药科大学 | 分子医学研究中心 |
45119 | 金萌 | 东北农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
45132 | 顾雅琦 | 南京农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
45144 | 熊洋洋 | 南京农业大学 | 神经科学研究中心 |
45174 | 胡秀红 | 郑州大学 | 分子医学研究中心 |
45183 | 杨莉莉 | 华中农业大学 | 肿瘤研究中心 |
45228 | 陈虹佳 | 湖南师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
45247 | 李亦菲 | 湖南师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
45254 | 何艾桐 | 华南师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
45351 | 秦琪凯 | 中国海洋大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
45362 | 张家琪 | 西南交通大学 | 肿瘤研究中心 |
45426 | 陈楠 | 中国海洋大学 | 分子医学研究中心 |
45504 | 朱怡然 | 华中师范大学 | 分子医学研究中心 |
45542 | 张宏薇 | 西北农林科技大学 | 神经科学研究中心 |
45612 | 韩童 | 内蒙古大学 | 肿瘤研究中心 |
45629 | 张雅洁 | 兰州大学 | 神经科学研究中心 |
45643 | 尚子聪 | 华中农业大学 | 分子医学研究中心 |
45659 | 杨文姬 | 华中农业大学 | 肿瘤研究中心 |
45685 | 王哲璇 | 南昌大学 | 神经科学研究中心 |
45686 | 鲁蒙佳 | 上海大学 | 感染与免疫研究中心 |
45725 | 成山 | 上海大学 | 神经科学研究中心 |
45763 | 林毅君 | 南京大学 | 感染与免疫研究中心 |
45785 | 杨子宁 | 南京大学 | 分子医学研究中心 |
45787 | 沈怡 | 华中师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
45798 | 朱洪梅 | 华中农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
45875 | 王子豪 | 厦门大学 | 感染与免疫研究中心 |
45881 | 蒋家伦 | 东北大学 | 神经科学研究中心 |
45892 | 于爽 | 东华大学 | 感染与免疫研究中心 |
45902 | 孙雨芬 | 南京农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
45915 | 胡茂红 | 西北农林科技大学 | 感染与免疫研究中心 |
45918 | 傅肖依 | 中国海洋大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
45928 | 沙金 | 郑州大学 | 感染与免疫研究中心 |
45988 | 李璇 | 南昌大学 | 分子医学研究中心 |
45991 | 李仪青 | 华中农业大学 | 分子医学研究中心 |
46003 | 肖辉 | 南京大学 | 神经科学研究中心 |
46079 | 张太梅 | 陕西师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
46084 | 廖益娇 | 陕西师范大学 | 肿瘤研究中心 |
46138 | 郭新颖 | 中国海洋大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
46221 | 沈辉 | 南开大学 | 感染与免疫研究中心 |
46230 | 李聪 | 华中师范大学 | 肿瘤研究中心 |
46263 | 陈艺萍 | 中国药科大学 | 肿瘤研究中心 |
46278 | 周忠漂 | 华中农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
46300 | 冯姜澎 | 中国海洋大学 | 分子医学研究中心 |
46403 | 刘馨 | 郑州大学 | 感染与免疫研究中心 |
46525 | 李静珂 | 南京师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
46833 | 栾晓燕 | 山东大学 | 神经科学研究中心 |
46853 | 张羿 | 山东大学 | 感染与免疫研究中心 |
47083 | 黄向荣 | 华中农业大学 | 肿瘤研究中心 |
47084 | 田娜 | 东北林业大学 | 肿瘤研究中心 |
47135 | 章祺翔 | 华中农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
47168 | 王琼艳 | 中国农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
47184 | 姜玉 | 中国海洋大学 | 肿瘤研究中心 |
47237 | 王龙歌 | 西北农林科技大学 | 感染与免疫研究中心 |
47256 | 韩露 | 东北林业大学 | 分子医学研究中心 |
47300 | 陈盼盼 | 华中农业大学 | 分子医学研究中心 |
47313 | 梁清泰 | 华中农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
47367 | 王嘉凡 | 湖南师范大学 | 感染与免疫研究中心 |
47383 | 罗国菊 | 四川大学 | 肿瘤研究中心 |
47426 | 邢小涵 | 山东大学 | 神经科学研究中心 |
47452 | 李梦甜 | 苏州大学 | 肿瘤研究中心 |
47512 | 马为民 | 沈阳药科大学 | 感染与免疫研究中心 |
47551 | 栗钰琦 | 海南大学 | 感染与免疫研究中心 |
47612 | 沈恋苹 | 南京师范大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
47622 | 吴丹丹 | 华中农业大学 | 感染与免疫研究中心 |
47690 | 年欣欣 | 南方医科大学 | 干细胞与再生医学研究中心 |
47756 | 朱丹 | 天津医科大学 | 分子医学研究中心 |
47786 | 李亚兰 | 上海交通大学 | 肿瘤研究中心 |
emc全站网页版
2016年6月3日