emc全站网页版研究生工作管理委员会根据学员申报材料进行综合审核,同意以下学员增补入选本次暑期夏令营。
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 专业 |
1 | 10114 | 石阳 | 男 | 河南大学 | 生物科学 |
2 | 10124 | 张耀允 | 女 | 广西大学 | 生物技术 |
3 | 10454 | 舒杰 | 男 | 中南大学 | 临床诊断与检验 |
4 | 10455 | 杨鸣 | 男 | 中南大学 | 临床医学五年 |
5 | 10675 | 李玮玲 | 女 | 湖南师范大学 | 预防医学 |
6 | 11057 | 杨青泰 | 女 | 河南大学 | 生物科学 |
7 | 11447 | 郭纯洁 | 女 | 云南大学 | 生命科学与技术基地班 |
8 | 11681 | 李双 | 女 | 南开大学 | 生物科学 |
9 | 11799 | 苏子镇 | 男 | 厦门大学 | 中医学(中西医结合方向) |
10 | 11826 | 牛振华 | 男 | 东北师范大学 | 生物技术 |
11 | 11872 | 田富云 | 男 | 西北大学 | 生物科学(基地班) |
12 | 11875 | 楚艺 | 女 | 中国海洋大学 | 药学 |
13 | 12098 | 曹丽 | 女 | 河南大学 | 生物技术 |
14 | 12167 | 曾易 | 女 | 中山大学 | 生物医学工程 |
15 | 12363 | 王鹏 | 男 | 河北农业大学 | 生物技术 |
16 | 12459 | 江雪雯 | 女 | 南京大学 | 生物科学类 |
17 | 12545 | 张?D | 女 | 中国药科大学 | 药学 |
18 | 12609 | 李诗天 | 女 | 华中师范大学 | 生物技术 |
19 | 12661 | 黄蓓 | 女 | 华南师范大学 | 生物科学 |
20 | 12669 | 赵琳 | 女 | 南京农业大学 | 水产养殖学 |
21 | 12708 | 闵梦月 | 女 | 南京大学 | 生物科学类 |
22 | 12825 | 单瑞雪 | 女 | 西北农林科技大学 | 动物医学 |
23 | 12871 | 彭筱涵 | 女 | 中国海洋大学 | 药学 |
24 | 9727 | 史琪立 | 男 | 温州医科大学 | 生物技术 |
25 | 9736 | 柯心欣 | 女 | 浙江工业大学 | 生物制药 |
26 | 9772 | 朱毅 | 男 | 南京大学 | 生物科学类 |
27 | 9872 | 方路通 | 男 | 南京大学 | 生命科学类 |
28 | 9874 | 吴思杨 | 女 | 上海师范大学 | 生物技术 |
29 | 9988 | 朱思雨 | 男 | 西北农林科技大学 | 生物科学专业 |
本次夏令营定于2014年7月14日下午报到,7月18日离校,请各位同学合理安排工作,及时填写电子版回执并于2014年6月18日前email至沈老师处(shenyaoyao@zju.edu.cn),逾期未收到回执邮件作为自动放弃处理。邮件主题请遵照“夏令营回执-报名号-参加/放弃”规范,回执请书写在邮件内容中。
另外,我院将会把报名后无故缺席夏令营的同学信息反馈给该生所在学校,故请同学们考虑周全后发送回执。
emc全站网页版
2014-06-12
附件1:
报名号
|
姓名
|
性别
|
学校
|
是否参加
|
出发城市
|
单程票价(限火车硬座/二等座,大巴)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本次夏令营承担参加同学的单程路费,但仅限普通火车硬座、动车/高铁二等座、大巴普通座